DAFTAR HARGA TOYOTA PEKANBARU OKTOBER 2019
Harga Toyota Pekanbaru. Agar sobat Toyota Pekanbaru mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai Harga Toyota Pekanbaru, maka untuk informasi lengkap Harga Toyota Pekanbaru periode bulan OKTOBER 2019 dan Promo Pembelian Harga Toyota Pekanbaru spesial “PROMO HARI PELANGGAN NASIONAL” & “PROMO TOYOTA E SENSATION” di Pekanbaru Vinc / rakitan 2017, Vinc / rakitan 2018 dan Vinc / rakitan 2019 periode bulan OKTOBER 2019 ini silahkan dilihat pada tabel Harga Toyota Pekanbaru masing-masing tipe periode OKTOBER 2019 yang tertera di halaman website ini.
Harga Toyota Pekanbaru ini merupakan harga khusus Toyota Pekanbaru bulan OKTOBER 2019 dan dapatkan promo khusus OKTOBER 2019 ini.
HARGA TOYOTA AGYA NEW PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Agya New di Pekanbaru Riau periode bulan OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Agya New baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW AGYA 1.0 E M/T | – |
NEW AGYA 1.0 G M/T | 144,200,000 |
NEW AGYA 1.0 G A/T | 154,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T | 147,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T | 160,200,000 |
NEW AGYA 1.2 G M/T TRD | 151,400,000 |
NEW AGYA 1.2 G A/T TRD | 164,600,000 |
HARGA TOYOTA CALYA PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Calya di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Calya baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW CALYA 1.2 E STD M/T | 145,050,000 |
NEW CALYA 1.2 E M/T | 147,850,000 |
NEW CALYA 1.2 E A/T | – |
NEW CALYA 1.2 G M/T | 153,450,000 |
NEW CALYA 1.2 G A/T | 165,450,000 |
HARGA TOYOTA VIOS PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Vios di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Vios baca disini !
Type | Harga |
---|---|
VIOS 1500 E MANUAL NEW | 299,200,000 |
VIOS 1500 E CVT NEW |
316,900,000 |
VIOS 1500 G MANUAL NEW | 322,100,000 |
VIOS 1500 G CVT NEW |
338,300,000 |
VIOS 1500 G MANUAL NEW – TRD SPORTIVO | 319,100,000 |
VIOS 1500 G CVT NEW – TRD SPORTIVO | 335,000,000 |
HARGA TOYOTA YARIS PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Yaris di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Yaris baca disini !
Type | Harga |
---|---|
YARIS E MT | 248,200,000 |
YARIS E CVT | 259,100,000 |
YARIS G MT | 256,400,000 |
YARIS G CVT | 267,200,000 |
YARIS S MT TRD SPORTIVO | 276,600,000 |
YARIS S CVT TRD SPORTIVO | 288,500,000 |
HARGA TOYOTA ETIOS VALCO PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Etios Valco di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Etios Valco baca disini !
Type | Harga |
---|---|
ETIOS 1.2 J MANUAL | 155,600,000 |
ETIOS 1.2 E MANUAL | 169,400,000 |
ETIOS 1.2 E MANUAL TOM’S | 182,500,000 |
ETIOS 1.2 G MANUAL | 181,000,000 |
HARGA TOYOTA C-HR PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota C-HR di Pekanbaru periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota C-HR baca disini !
Type | Harga |
---|---|
C-HR 1.8 A/T DUAL TONE | 497,400,000 |
C-HR 1.8 A/T SINGLE TONE | 498,900,000 |
HARGA TOYOTA COROLLA ALTIS PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Corolla Altis di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Corolla Altis baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW COROLLA 1.8 G MT NEW | 462,700,000 |
NEW COROLLA 1.8 V AT NEW | 497,000,000 |
HARGA TOYOTA CAMRY PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Camry di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Camry baca disini !
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW CAMRY 2.5 G A/T | 624,300,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 V A/T | 656,300,000 |
ALL NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 814,750,000 |
HARGA TOYOTA AVANZA PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Avanza di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Avanza baca disini !
Type | Harga |
---|---|
AVANZA NEW 1.3 E STD M/T | 197,750,000 |
AVANZA NEW 1.3 E STD A/T | 208,950,000 |
AVANZA NEW 1.3 E M/T | 200,250,000 |
AVANZA NEW 1.3 E A/T | 211,450,000 |
AVANZA NEW 1.3 G M/T BASIC | 211,050,000 |
AVANZA NEW 1.3 G M/T | 218,100,000 |
AVANZA NEW 1.3 G A/T | 228,800,000 |
AVANZA NEW 1.5 G M/T | 230,400,000 |
AVANZA NEW 1.5 G M/T Limited | 239,600,000 |
HARGA TOYOTA VELOZ PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Veloz di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Veloz baca disini !
Type | Harga |
---|---|
AVANZA NEW 1.3 VELOZ M/T | 224,800,000 |
AVANZA NEW 1.3 VELOZ A/T | 236,600,000 |
AVANZA NEW VELOZ 1.5 M/T | 236,800,000 |
AVANZA NEW VELOZ 1.5 A/T | 248,700,000 |
HARGA TOYOTA SIENTA PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Sienta di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Sienta baca disini !
Type | Harga |
---|---|
SIENTA 1.5 E M/T | 244,700,000 |
SIENTA 1.5 E CVT | 262,700,000 |
SIENTA 1.5 G M/T | 256,700,000 |
SIENTA 1.5 G CVT | 274,700,000 |
SIENTA 1.5 V M/T | 271,700,000 |
SIENTA 1.5 V CVT | 289,700,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT | 310,500,000 |
SIENTA 1.5 Q CVT Limited | – |
HARGA TOYOTA INNOVA PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Innova di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Innova baca disini !
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BENSIN | 321,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BENSIN | 341,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T BENSIN | 370,400,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BENSIN | 390,200,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T BENSIN | 406,600,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T BENSIN | 426,900,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA VENTURER 2.0 M/T BENSIN | 416,956,500 |
ALL NEW KIJANG INNOVA VENTURER 2.0 A/T BENSIN | 437,256,500 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 351,300,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 372,800,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 404,100,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 424,100,000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | DISCONTINUE |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | DISCONTINUE |
ALL NEW KIJANG INNOVA VENTURER 2.4 M/T DIESEL | 454,456,500 |
ALL NEW KIJANG INNOVA VENTURER 2.4 M/T DIESEL | 476,256,500 |
HARGA TOYOTA NAV1 PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Nav1 di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Nav1 baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NAV1 G A/T | 409,250,000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 430,800,000 |
HARGA TOYOTA VOXY PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Voxy di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Voxy baca disini !
Type | Harga |
---|---|
VOXY V A/T | 475,200,000 |
HARGA TOYOTA RUSH PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Rush di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Rush baca disini !
Type | Harga |
---|---|
ALL NEW RUSH 1.5 G M/T | 251,300,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 G A/T | 261,300,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 262,400,000 |
ALL NEW RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 272,400,000 |
HARGA TOYOTA FORTUNER PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Fortuner di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Fortuner baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW FORTUNER 2.4 G 4×2 M/T | 486,100,000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4×2 A/T | 504,100,000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T | 535,900,000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×2 A/T TRD | 549,200,000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T | 560,700,000 |
NEW FORTUNER 2.7 SRZ 4×2 A/T TRD | 574,000,000 |
NEW FORTUNER 2.4 G 4×4 A/T | 606,600,000 |
NEW FORTUNER 2.4 VRZ 4×4 A/T | 679,400,000 |
HARGA TOYOTA HILUX PICK UP NEW PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Hilux di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Hilux baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 229,700,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 M/T DIESEL | 245,830,000 |
NEW HILUX SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DIESEL | 338,100,000 |
NEW HILUX EXTRA CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | 357,200,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 (4X4) E M/T DIESEL | 421,550,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4)M/T DIESEL | 442,550,000 |
NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) A/T DIESEL | 480,650,000 |
HARGA TOYOTA ALPHARD & VELLFIRE PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Alphard & Vellfire di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Alphard & Vellfire baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID 4X4 | 1,419,900,000 |
NEW ALPHARD 3.5 Q AUTOMATIC | 1,825,200,000 |
NEW ALPHARD 2.5 X AUTOMATIC | 971,600,000 |
NEW ALPHARD 2.5 G AUTOMATIC | 1,123,400,000 |
NEW VELLFIRE 2.5 G AUTOMATIC | 1,123,400,000 |
HARGA TOYOTA LAND CRUISER PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Land Cruiser di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Land Cruiser baca disini !
Type | Harga |
---|---|
LAND CRUISER 200 STANDARD SPEC A/T DIESEL (NPWP) | 2,072,650,000 |
LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL (NPWP) | 2,408,950,000 |
HARGA TOYOTA FT 86 PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota FT86 di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota FT86 baca disini !
Type | Harga |
---|---|
NEW FT 86 M/T | 739,200,000 |
NEW FT 86 A/T | 745,400,000 |
NEW FT 86 A/T TRD | 779,500,000 |
HARGA TOYOTA HI ACE PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Hi Ace di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Hi Ace baca disini !
Type | Harga |
---|---|
HI ACE STD MANUAL | 445,200,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 481,600,000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL LUXURY | 682,800,000 |
HARGA TOYOTA DYNA PEKANBARU RIAU OKTOBER 2019
Berikut merupakan Daftar Harga Toyota Pekanbaru, Harga Toyota Dyna di Pekanbaru Riau periode OKTOBER 2019. Untuk spesifikasi & fitur lengkap Toyota Dyna baca disini !
Type | Harga |
---|---|
DYNA 110 ST BUS 4X2 M/T | 301,550,000 |
DYNA 110 ST 4X2 M/T | 294,650,000 |
DYNA 110 ST BUS LONG 4X2 M/T | 313,450,000 |
DYNA 110 ST LONG 4X2 M/T | 303,250,000 |
DYNA 110 FT 4X2 M/T | 331,150,000 |
DYNA 110 FT LONG 4X2 M/T | 342,150,000 |
DYNA 110 ET 4X2 M/T | 337,750,000 |
DYNA 130 XT 4X2 M/T | 351,850,000 |
DYNA 130 XT LONG HI-GEAR 4X2 M/T | 362,550,000 |
DYNA 130 XT BUS LONG 4X2 M/T | 353,450,000 |
DYNA 130 HT EKSPEDISI 4X2 M/T | 358,350,000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI 4X2 M/T | 368,950,000 |
DYNA 130 HT LONG EKSPEDISI HI-GEAR 4X2 M/T | 369,450,000 |
DYNA 130 HT 4X2 M/T | 356,550,000 |
DYNA 130 HT 4X2 MT (New Line Up) | 360,550,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T | 359,150,000 |
DYNA 130 HT HI-GEAR 4X2 M/T (New Line Up) | 363,150,000 |
DYNA 130 HT EXTREME HI-GEAR 4X2 M/T | 361,650,000 |
DYNA 130 HT OFF ROAD HI-GEAR 4X2 M/T | 381,650,000 |
* harga TOYOTA Pekanbaru pada tabel di atas adalah harga resmi OTR (On The Road) yang dikeluarkan oleh AgungTOYOTA wilayah Riau Daratan Periode OKTOBER 2019
*belum termasuk potongan promo diskon / cash back Periode OKTOBER 2019 masing-masing tipe untuk vinc / rakitan 2019
*untuk unit vinc / rakitan dibawah 2019 mendapatkan harga dan potongan diskon khusus
*ditambah BONUS aksesoris LENGKAP !!!
*harga, cash back & bonus dinegosiasi kan sampai DEAL !!!
*pengiriman mobil GRATIS untuk konsumen dalam kota Pekanbaru sekitarnya
*tidak ada biaya tambahan apapun lagi untuk pengurusan administrasi serta kelengkapan surat-surat
Apa saja promo Toyota Pekanbaru periode bulan AGUSTUS 2019 ini ? Silahkan klik tautan berikut ⇒ Promo Toyota Pekanbaru Terbaik & Terlengkap
Info lengkap harga Toyota Pekanbaru OKTOBER 2019 dan promo cash back diskon OKTOBER 2019 serta bonus lainnya silahkan menghubungi saya :
MARKETING & SALES
HERI NURHADI, SE
0812 6832 0002 | 0823 8597 0000
PT. AGUNG AUTOMALL
Jl. DR. Sutomo No. 13
Pekanbaru 28143
Riau – Indonesia
*Pastikan anda mendapatkan informasi mengenai harga promo serta melakukan pemesanan kepada wiraniaga resmi Toyota
Baca juga Ciri – Ciri Sales Toyota Resmi
*Agar mendapatkan harga dan diskon serta bonus terbaik jangan melakukan pemesanan pembelian melalui broker / calo
*Anda sibuk ? tidak sempat ke dealer untuk test drive serta melakukan pemesanan Toyota, saya yang akan mengunjungi anda kapanpun & dimanapun